Kohlefasergewebe
| Flächengewicht g/m² | Bindung | Fasertyp | Breite cm |
|---|---|---|---|
| 80 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 |
| 160 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 195 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 195 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 |
| 200 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 |
| 200 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 |
| 245 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 |
| 600 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 |
| 650 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 |
Weitere bidirektionale Carbongewebe, UD - Carbongewebe, Gewebe aus speziellen Carbonfasertypen (höhere Festigkeit, höherer E-Modul) auf Anfrage.
Alle Gewebe können auf Wunsch auch mit schiebefester Ausrüstung zur Herstellung von Vorformlingen für Injektionsverfahren geliefert werden!




